
Технические характеристики:
| Длина (LOA) | 5,2 м | |
| Ширина (Beam) | 2,05 м | |
| Высота борта (Height) | 1,0 м | |
| Высота с рубкой * | 1,85 м | |
| Ширина кокпита | 1,55 м | |
| Длина кокпита | 2,7 м | |
| Высота борта в кокпите | 0,85 м | |
| Высота рубки максимальная * | 0,75 м | |
| Ширина рубки максимальная * | 1,55 м | |
| Длина рубки максимальная * | 1,75 м | |
| Мощность силовой установки | 60- 150 л .с. | |
| Максимальная скорость | до 40 узлов | |
| Обводы днища катера | тримаран | |
| Количество пассажиров | 6 чел. | |
| Грузоподъемность | 800 кг | |
| Осадка | 0.2 м | |
| Вес корпуса катера | 550- 650 кг . | |
* для катера Wave 500 LR
Материалы, примененные при изготовлении корпуса лодки производства фирмы NORPOL (Финляндия) .
Корпус оснащен запасом плавучести в носовой и кормовой частях.
Комплектация: кресло, ходовые и топовые огни, кормовой диван.
Гарантия на корпус 3 года.
Цвет моторной лодки - по желанию заказчика.
Цена катера в стандартной комплектации:
Wave 500 LR - 8280 €
Wave 500 LS - 7872 €
По желанию заказчика катер может оснащаться дополнительным оборудованием:
| Прицеп для перевозки катера (цена с ПТС) | 860 € | |
| Носовой релинг | 2 54 € | |
| Рулевое управление (механ.) | 3 83 € | |
| Топливный бак на 100л | 276 € | |
| Дополнительное кресло | 155 € | |
| Тент транспортный | 153 € | |
| Тент ходовой | 1049 € | |
| Каюта на 2 спальных места | 519 € | |
| Кормовой трап | 1 37 € |
Срок выполнения заказа – 20…25 дней.
Доставка в регион покупателя – по взаимной договорённости.