БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКОЙ
Инжекторные / одновинтовая колонка SX
Модель
Двигатель / Колонка
|
Мощность колен.вал
|
Мощность гребн.вал
|
об/ мин
|
Кол-во цил.
|
Объем
цилин., |
Вес
кг |
Габариты
мм |
Цена
|
||
л.с.
|
kW
|
л.с.
|
kW
|
л
|
ДхШхВ
|
р. |
||||
| 4,3 GXi / SX | 235 | 162 | 225 | 165 | 4800 | V-6 | 4,3 | 411 | 820х789х754 | 528 550р. |
| 5,0 GXi / SX | 280 | 195 | 270 | 198 | 5000 | V-8 | 5,0 | 468 | 938х718х803 | 578 150р. |
| 5,7 Gi / SX | 295 | 217 | 280 | 209 | 5000 | V-8 | 5,7 | 468 | 938х718х803 | 658 750р. |
| 5,7 GXi / SX | 335 | 243 | 320 | 239 | 5000 | V-8 | 5,7 | 468 | 938х718х803 | 713 000р. |
Инжекторные / двухвинтовая колонка DP-S
Модель
Двигатель / Колонка |
Мощность колен.вал |
Мощность гребн.вал |
об/ мин |
Кол-во цил. |
Объем цилин., |
Вес кг |
Габариты мм |
Цена |
||
л.с. |
kW |
л.с. |
kW |
л |
ДхШхВ |
р. |
||||
| 4.3 GXi / DP-S | 235 | 162 | 225 | 165 | 4800 | V-6 | 4,3 | 415 | 825х789х760 | 551 800р. |
| 5.0 GXi / DP-S | 280 | 195 | 270 | 198 | 5000 | V-8 | 5,0 | 472 | 938х718х803 | 601 400р. |
| 5.7 Gi / DP-S | 295 | 217 | 280 | 206 | 5000 | V-8 | 5,7 | 472 | 938х718х803 | 682 000р. |
| 5,7 GXi / DP-S | 335 | 243 | 320 | 239 | 5000 | V-8 | 5,7 | 472 | 938х718х803 | 736 250р. |
| 8,1 Gi / DP-S | 395 | 302 | 375 | 280 | 4600 | V-8 | 8,1 | 571 | 1041х838х789 | 899 000р. |
| 8,1 GXi / DP-S | 440 | 324 | 420 | 313 | 5000 | V-8 | 8,1 | 571 | 1041х838х789 | 1069500р. |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКОЙ
Модель
Двигатель / Колонка |
Мощность колен.вал |
Мощность гребн.вал |
об/ мин |
Кол-во цил. |
Объем цилин., |
Вес кг |
Габариты мм |
Цена |
||
л.с. |
kW |
л.с. |
kW |
л |
ДхШхВ |
У.е. |
||||
| D3-140 A / SX | 140 | 103 | 133 | 98 | 4000 | R-5 | 2,4 | 358 | 758х700х744 | 22 448 |
| D3-140 A / DP-S | 140 | 103 | 133 | 98 | 4000 | R-5 | 2,4 | 363 | 758х700х744 | 23 571 |
| D3-170 A / SX | 170 | 125 | 162 | 119 | 4000 | R-5 | 2,4 | 358 | 758х700х744 | 23 540 |
| D3-170 A / DP-S | 170 | 125 | 162 | 119 | 4000 | R-5 | 2,4 | 363 | 758х700х744 | 24 960 |
| D3-200 A / DP-S | 200 | 147 | 190 | 140 | 4000 | R-5 | 2,4 | 363 | 758х700х744 | 27 468 |
| D3-220 A / DP-S | 220 | 162 | 209 | 154 | 4000 | R-5 | 2,4 | 363 | 758х700х744 | 29 820 |
| D4-225 / DPH | 225 | 165 | 215 | 158 | 3500 | R-4 | 3,7 | 644 | 932х760х780 | 32 824 |
| D4-260 / DPH | 260 | 191 | 250 | 184 | 3500 | R-4 | 3,7 | 660 | 932х760х780 | 36 454 |
| D4-300 / DPH | 300 | 221 | 291 | 214 | 3500 | R-4 | 3,7 | 663 | 932х760х780 | 39 001 |
| D4-300 / DPR | 300 | 221 | 291 | 214 | 3500 | R-4 | 3,7 | 663 | 932х760х780 | 40 611 |
| D6-280 / DPH | 280 | 206 | 269 | 198 | 3500 | R-6 | 5,5 | 750 | 1168х760х780 | по запросу |
| D6-310 / DPH | 310 | 228 | 298 | 219 | 3500 | R-6 | 5,5 | 750 | 1168х760х780 | по запросу |
| D6-330 / DPH | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 750 | 1168х760х780 | 43 404 |
| D6-330 / DPR | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 750 | 1168х760х780 | 45 014 |
| D6-370 / DPH | 350 | 257 | 337 | 248 | 3500 | R-6 | 5,5 | 770 | 1168х760х780 | 48 295 |
| D6-370 / DPR | 350 | 257 | 337 | 248 | 3500 | R-6 | 5,5 | 770 | 1168х760х780 | 49 905 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ЯХТЕННОЙ УГЛОВОЙ КОЛОНКОЙ (S-drive)
Модель
Двигатель / Колонка |
Мощность колен.вал |
Мощность гребн.вал |
об/ мин |
Кол-во цил. |
Объем цилин., |
Вес кг |
Габариты мм |
Цена |
||
л.с. |
kW |
л.с. |
kW |
л |
ДхШхВ |
У.е. |
||||
| D1-13 / 130S | 12,2 | 9 | 11,8 | 8,6 | 3200 | R-2 | 0,5 | 112 | 649x476x517 | 7 911 |
| D1-20 / 130S | 19 | 14 | 18 | 13 | 3200 | R-3 | 0,8 | 144 | 765x470x535 | 8 219 |
| D1-30 / 130S | 28 | 21 | 27 | 20 | 3200 | R-3 | 1,1 | 158 | 721x482x560 | 9 769 |
| D2-40 / 130S | 40 | 29 | 38 | 28 | 3200 | R-4 | 1,5 | 177 | 811x482x574 | 10 999 |
| D2-55 / 130S | 55 | 41 | 53 | 39 | 3000 | R-4 | 2,2 | 253 | 930х520х687 | 12 489 |
| D2-75 / 150S | 75 | 55 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,2 | 264 | 930х520х687 | 15 090 |
СТЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Модель
Двигатель / Колонка |
Мощность колен.вал |
Мощность гребн.вал |
об/ мин |
Кол-во цил. |
Объем цилин., |
Вес кг |
Габариты мм |
Цена |
||
л.с. |
kW |
л.с. |
kW |
л |
ДхШхВ |
У.е. |
||||
| D1-13 / MS10L, MS10A | 12,2 | 9 | 11,8 | 8,6 | 3200 | R-2 | 0,5 | 113 | 649x476x517 | 6 201 |
| D1-20 / MS10L, MS10A | 19 | 14 | 18 | 13 | 3200 | R-3 | 0,8 | 131 | 679x470x535 | 6 509 |
| D1-30 / MS10L, MS10A | 28 | 21 | 27 | 20 | 3200 | R-3 | 1,1 | 145 | 721x482x560 | 8 059 |
| D1-30 / MS15L, MS15A | 28 | 21 | 27 | 20 | 3200 | R-3 | 1,1 | 145 | 721x482x560 | 8 422 |
| D2-40 / MS15L, MS15A | 40 | 29 | 38 | 28 | 3200 | R-4 | 1,5 | 178 | 813x482x574 | 9 652 |
| D2-55 / MS25L, MS25A | 55 | 41 | 53 | 39 | 3000 | R-4 | 2,2 | 243 | 895х520х687 | 11 457 |
| D2-55 / HS25A | 55 | 41 | 53 | 39 | 3000 | R-4 | 2,2 | 249 | 916х520х687 | 11 738 |
| D2-75 / MS25L, MS25A | 75 | 55 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,2 | 258 | 895х520х687 | 13 824 |
| D2-75 / HS25A | 55 | 41 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,2 | 264 | 916х520х687 | 14 105 |
| D3-110 / HS25A | 110 | 81 | 107 | 78 | 3000 | R-5 | 2,4 | 297 | 1027х700х744 | 17 081 |
| D3-110 / HS45A | 110 | 81 | 107 | 78 | 3000 | R-5 | 2,4 | 301 | 992х700х744 | 17 685 |
| D3-110 / HS63IV | 110 | 81 | 107 | 78 | 3000 | R-5 | 2,4 | 335 | 18 696 | |
| D3-150 / HS25A | 150 | 110 | 146 | 107 | 3000 | R-5 | 2,4 | 297 | 1027х700х744 | 19 483 |
| D3-150 / HS45A | 150 | 110 | 146 | 107 | 3000 | R-5 | 2,4 | 301 | 992х700х744 | 19 967 |
| D3-150 / HS63IV | 150 | 110 | 146 | 107 | 3000 | R-5 | 2,4 | 335 | 20 978 | |
| D3-170 / HS45A | 170 | 125 | 165 | 121 | 4000 | R-5 | 2,4 | 301 | 992х700х744 | 20 894 |
| D3-170 / HS63IV | 170 | 125 | 165 | 121 | 4000 | R-5 | 2,4 | 335 | 21 905 | |
| D3-200 / HS45A | 200 | 147 | 194 | 143 | 4000 | R-5 | 2,4 | 301 | 992х700х744 | 23 775 |
| D3-200 / HS63IV | 200 | 147 | 194 | 143 | 4000 | R-5 | 2,4 | 335 | 24 786 | |
| D3-220 / HS45A | 220 | 162 | 213 | 167 | 4000 | R-5 | 2,4 | 301 | 992х700х744 | 25 498 |
| D3-220 / HS63IV | 220 | 162 | 213 | 167 | 4000 | R-5 | 2,4 | 335 | 26 509 | |
| D4-180 / HS45AE | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,7 | 546 | 1041x760x780 | 25 635 |
| D4-180 / HS63IVE | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,7 | 580 | 1086x760x780 | 27 075 |
| D4-180 / ZF63 | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,7 | 564 | 1086x760x780 | 26 596 |
| D4-225 / HS45AE | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,7 | 546 | 1041x760x780 | 27 592 |
| D4-225 / HS63AE | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,7 | 558 | 1041x760x780 | 27 839 |
| D4-225 / HS63IVE | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,7 | 580 | 1139x760x780 | 29 032 |
| D4-260 / HS63AE | 260 | 191 | 253 | 186 | 3500 | R-4 | 3,7 | 558 | 1041х760х780 | 31 384 |
| D4-260 / HS63IVE | 260 | 191 | 253 | 186 | 3500 | R-4 | 3,7 | 595 | 1139х760х780 | 31 590 |
| D4-300 / HS63AE | 301 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,7 | 558 | 1041х760х780 | 32 763 |
| D4-300 / HS80AE | 301 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,7 | 580 | 1041х760х780 | 33 888 |
| D4-300 / HS63IVE | 301 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,7 | 595 | 1139х760х780 | 32 969 |
| D6-280 / HS63AE | 280 | 206 | 274 | 201 | 3500 | R-6 | 5,5 | 656 | 1314х760х780 | по запросу |
| D6-280 / HS63IVE | 280 | 206 | 274 | 201 | 3500 | R-6 | 5,5 | 674 | 1314х760х780 | по запросу |
| D6-280 / HS80IVE | 280 | 206 | 274 | 201 | 3500 | R-6 | 5,5 | 706 | 1314х760х780 | по запросу |
| D6-330 / HS63AE | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 656 | 1314х760х780 | 35 397 |
| D6-330 / HS80AE | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 677 | 1340х760х780 | 36 522 |
| D6-330 / HS63IVE | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 674 | 1424х760х780 | 36 162 |
| D6-330 / HS80IVE | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 706 | 1424х760х780 | 38 950 |
| D6-370 / HS80AE | 370 | 272 | 363 | 267 | 3500 | R-6 | 5,5 | 677 | 1340х760х780 | 40 633 |
| D6-370 / HS80IVE | 370 | 272 | 363 | 267 | 3500 | R-6 | 5,5 | 721 | 1424х760х782 | 43 061 |
| D6-435 / HS80AE | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,5 | 695 | 1424х760х782 | 45 048 |
| D6-435 / HS85AE | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,5 | 700 | 1424х760х782 | 45 504 |
| D6-435 / HS80IVE | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,5 | 730 | 1424х760х782 | 47 476 |
| D6-435 / HS85IVE | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,5 | 735 | 1424х760х782 | 47 973 |
| D5A TA / ZF45 | 121- 160 |
89- 118 |
1900/ /2300 |
R-4 | 4,8 | 525 | ☏ |
от 28 230 | ||
| D5A TA / ZF220 | 121- 160 |
89- 118 |
1900/ /2300 |
R-4 | 4,8 | 525 | ☏ |
от 29 350 | ||
| D7A TA / ZF280 | 177- 237 |
130- 147 |
1900/ /2300 |
R-6 | 7,2 | 690 | ☏ |
от 36 700 | ||
| D7C TA / ZF 280 | 199- 265 |
146- 195 |
1900/ /2300 |
R-6 | 7,2 | 690 | ☏ |
от 39 200 | ||
| D9-500 R4 / ZF280AE | 500 | 368 | 486 | 357 | 2600 | R-6 | 9,4 | 1170 | ☏ |
52 075 |
| D9-575 R5 / MG5065A-E | 575 | 423 | 558 | 410 | 2600 | R-6 | 9,4 | 1186 | ☏ |
60 919 |
| D11-670 R5 / ZF305-2A | 575 | 423 | 558 | 410 | 2300 | R-6 | 10,8 | 1228 | ☏ |
87 767 |
| D12 715 / ZF325AE | 715 | 526 | 694 | 510 | 2300 | R-6 | 12,1 | 1400 | ☏ |
90 899 |
| D12 800 / ZF325AE | 775 | 570 | 2300 | R-6 | 12,1 | 1400 | ☏ |
99 964 | ||
| D13 900 / MGX5096A | 775 | 570 | 2300 | R-6 | 12,1 | 1400 | ☏ |
132 161 | ||
| IPS 350 - IPS 600 | ☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
по запросу |
| IPS II 800, IPS 900 | ☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
☏ |
по запросу |
| D9 MH | 300- 425 |
221- 313 |
1800/ /2200 |
R-6 | 9,4 | ☏ |
☏ |
по запросу | ||
| D12 MH | 294- 650 |
216- 478 |
☏ |
☏ |
1800- 2300 |
R-6 | 12,1 | ☏ |
☏ |
по запросу |
| D16 MH | 501- 750 |
368- 551 |
☏ |
☏ |
1800/ 1900 |
R-6 | 16,1 | ☏ |
☏ |
по запросу |
Примечания: Указана стоимость минимальной рабочей комплектации двигателя, при желании заказчика дополнилельные опции будут добавлены в спецификацию. Аксессуары приобретаются отдельно.
Цены указаны в у.е., 1 у.е. равняется 1 евро по курсу ЦБ РФ для дизельных двигателей и 1 доллару США по курсу ЦБ РФ для бензиновых двигателей
Цены действителены до 31.08.10